9月13日欧洲铁合金价格汇总
发布时间:2016-09-18
生意社09月14日讯| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | ||||||||||||
| 铬铁 | 高碳 | 0.75 | 平 | 美元/磅 | ||||||||||||
| 铬铁 | 低碳 | 1.85 | 平 | 美元/磅 | ||||||||||||
| 二氧化锗 | 99.99% | 875 | 平 | 美元/千克 | ||||||||||||
| 锰铁 | 75-76% | 635 | 平 | 美元/吨 | ||||||||||||
| 氧化钼(西方) | 57% | 7.65 | 平 | 美元/磅 | ||||||||||||
| 钼铁(西方) | 65% | 16.9 | 平 | 美元/千克 | ||||||||||||
| 硅铁 | 75% | 917.5 | 平 | 美元/吨 | ||||||||||||
| 钛铁 | 70% | 3.25 | 平 | 美元/千克 | ||||||||||||
| 钨铁 | 80-85% | 25 | 平 | 美元/千克 | ||||||||||||
| 钒铁 | 80% | 18.4 | 平 | 美元/千克 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
